作为平台达人,我的带货销量始终上不去想要提升带货口碑分,我该怎么做?本期规则解读,带你读懂提高带货口碑分的技巧
【规则面向人群】全体抖音电商商家&带货达人
【规则重点解读】带货口碑分构成
带货口碑分为5分制,最低为3分,以?展示,星级?越多,表示带货口碑分越高。
带货口碑分由创作者分享商品近90天内的【商品体验】、【物流服务】及【服务态度】三个评分维度加权计算得出,越近的数据对分数的影响越大。
(1)商品体验:分值来源于近90天的创作者分享商品产生的差评数据和品质退货率数据,并根据作者基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出;(2)物流服务:分值来源于近90天的创作者分享商品产生的的揽收时长数据,并根据作者基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出;(3)服务态度:分值来源于近90天的创作者分享商品产生的投诉率、纠纷商责率、IM回复、售后退款数据,并根据作者基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出。
计算指标及计算方法如下:
评分维度 | 细分指标 | 指标定义 | 考核周期 |
商品体验 | 商品差评率 | 商品差评率=商品差评量 / 物流签收订单量 商品差评量=消费者对商品描述”首次评价为差评“的订单量(修改改评不影响商品差评量) 物流签收订单量=实物商品的物流签收订单量+虚拟商品的消费者确认收货订单量 | 近90天物流签收数据 |
品质退货率 | 品质退货率=分享商品因品质、物流问题退货退款订单量 / 分享商品支付订单量 | 前15-104天品质退货数据 | |
物流体验 | 揽收及时率 | 揽收及时率=24小时揽收率*70% + 24小时~36小时揽收率*20% + 36小时~48小时揽收率*10%*24小时揽收率=24小时以内揽收订单量 / 总订单揽收量,以此类推。*70%,20%,10%是抖音电商平台定义的揽收及时率权重,权重越高代表这一项对总体及时率指标影响更高。*预售订单、无需发货订单不参与计算 | 近90天揽收订单数据 |
订单配送时长 | 订单配送时长=(全部订单签收时间-揽收时间)/ 签收订单量 | 近90天签收订单数据 | |
服务体验 | 投诉率 | 投诉率=分享商品问题投诉量 / 分享商品支付订单量 | 前15-104天投诉数据 |
纠纷商责率 | 纠纷商责率=售后申请完结的订单中判定为商家责任的售后仲裁单数 / 总售后完结数 | 近90天售后完结订单数据 | |
IM3分钟平均回复率 | IM3分钟平均回复率=3分钟内客服已回复会话量 / 用户向人工客服发送会话量 考核范围:发起时间在8:00:00-22:59:59期间发起的会话量 | 近90天人工客服会话量 | |
仅退款自主完结时长 | 仅退款自主完结时长=仅退款的每条售后单等待商家操作时间总和 / 对应售后单量 | 近90天售后完结订单数据 | |
退货退款自主完结时长 | 退货退款自主完结时长=售后单里退货退款、换货的每条售后单中等待商家操作的时间总和 / 对应的售后量 | 近90天售后完结订单数据 |
?? 更新周期
带货口碑分每天中午12:00进行数据更新。
大家都在看
版权声明:本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。