尺码、 衣长、 袖子、 肩宽、 胸围 、身高-体重6KU数据军团

  L: 68 -22 -46 -52 -165-170M-100-120斤6KU数据军团

  XL:70 -23 -47.5 -54 -170-175M-120-130斤6KU数据军团

  2XL:72 -24 -49 -56 -175-180M-130-150斤6KU数据军团

  3XL:74 -25 -50.5 -58 -180-185M-150-170斤6KU数据军团

  4XL:76 -26 -52 -60 -185-190M-170-190斤6KU数据军团

  5XL:78 -27 -53.5 -62 -190-195M-190-210斤6KU数据军团

  衣服正常码数对照表(服装尺码对照表)6KU数据军团

  尺码、 衣长、 袖长、 肩宽、 胸围、 身高-体重6KU数据军团

  M: 56 -14 -36.5 -46 -155-160M-80-90斤6KU数据军团

  L: 58- 15 -38 -48 -160-165M-90-110斤6KU数据军团

  XL: 60 – 16 -39.5 -50 -165-170M-110-125斤6KU数据军团

  2XL: 62 -17 -41 -52 -170-175M-125-135斤6KU数据军团

  3XL:64 -18 -42.5 -54 -175-180M-135-145斤6KU数据军团

  4XL:66 -19 -44 -56 -180-185M145-160斤6KU数据军团

  此表格仅供参考,不是100%,在购买衣服时一定要和商家联系,不是什么厂家做的尺码都是标准的。6KU数据军团

版权声明:本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。